| Art. | HS7125 | HS7132 | HS7140 | HS7150 |
| Cutting capacity | ||||
| 250mm | 320mm | 400mm | 500mm | |
| 220x220mm | 290X290 | 330x330mm | 400x400mm | |
| Blade size | 450x45x2.25mm | 600x50x2.5mm | 650x55x2.5mm | 750x63x2.5mm |
| Blade speed | 39, 49, 63, 78, 98, 126m/min | 39/60/70m/min | 39/60/70m/min | 39/60/70m/min |
| Sawing angle | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Main motor | 2.4/3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Coolant pump | 40W | 40W | 40W | 40W |
| Blade rapid down | 250W | 250W | 250W | 250W |
| NW/GW | 600/690kg | 1100/1250kg | 1200/1350kg | 1360/1540kg |
| Packing size | 190x89x125cm | 244x92x153cm | 244x102x160cm | 268x100x160cm |
