| Art. | CS315 | CS350 | ||
| Blade | 315mm | 350mm | ||
| Main power | 2/2.4KW | 2/2.4KW | ||
| Coolant power | 18W | 18W | ||
| Max. vise opening | 130mm | 140mm | ||
| Cutting capacity | @90° | @45° | @90° | @45° |
| 100mm | 80mm | 110mm | 90mm | |
| 90x90mm | 50x50mm | 100x100mm | 50x50mm | |
| L | 90x90mm | 50x50mm | 90x90mm | 50x50mm |
| 110x60mm | 70x85mm | 110x60mm | 70x85mm | |
| 55mm | 45mm | 55mm | 45mm | |
| 55x55mm | 45x45mm | 55x55mm | 45x45mm | |
| NW/GW | 225/260kg | 240/270kg | ||
| Packing size | 107x78x151cm | 110x80x155cm |
