| Art. | HRBM50HV |
| Power | 2.2KW |
| Spindle speed | 9rpm |
| Roller diameter | 50mm |
| NW/GW | 515/650kg |
| Packing size | 150x95x134cm |
| Standard Roller | ||
| Capacity | Size | Min. Diameter |
![]() | 60x10mm | 500mm |
| 40x10mm | 650mm | |
![]() | 100x15mm | 920mm |
| 60x10mm | 1150mm | |
![]() | 35x35mm | 600mm |
| 20x20mm | 780mm | |
![]() | 60x7mm | 750mm |
| 50x5mm | 500mm | |
![]() | 60x7mm | 750mm |
| 50x5mm | 700mm | |
![]() | 80x45x6mm | 600mm |
| 65x40x5mm | 550mm | |
![]() | 80x45x6mm | 650mm |
| 65x40x5mm | 550mm | |
![]() | 60x5mm | 500mm |
| 50x5mm | 500mm | |
![]() | 60x5mm | 700mm |
| 50x5mm | 700mm | |
![]() | 35mm | 600mm |
| 30mm | 650mm | |
![]() | 60x60x3mm | 600mm |
| 40x40x3mm | 500mm | |
![]() | 70x50x3mm | 1200mm |
| 50x40x3mm | 800mm | |
| Optional Roller | ||
| Capacity | Size | Min. Diameter |
![]() | 30x2mm, 35x2mm, 40x2mm, 45x2mm, 50x2mm, 55x2mm, 60x2mm, 65x2mm, 70x2mm | 600mm |
