| Art. | RBM40HV |
| Power | 1.5KW |
| Spindle speed | 9.3rpm |
| Roller diameter | 40mm |
| NW/GW | 425/495kg |
| Packing size | 140x95x34cm |
| Standard Roller | ||
| Capacity | Size | Min. Diameter |
| 50x10mm | 600mm | |
| 20x6mm | 800mm | |
![]() | 60x20mm | 800mm |
| 30x6mm | 1250mm | |
| 30x30mm | 650mm | |
| 10x10mm | 1100mm | |
| 50x6mm | 600mm | |
| 30x3mm | 500mm | |
![]() | 50x6mm | 600mm |
| 30x3mm | 500mm | |
![]() | 60x40x6mm | 600mm |
| 30x15x4mm | 900mm | |
![]() | 60x40x6mm | 600mm |
| 30x15x4mm | 900mm | |
| 50x5mm | 500mm | |
| 30x4mm | 500mm | |
![]() | 50x5mm | 500mm |
| 30x4mm | 500mm | |
![]() | 30mm | 650mm |
| 10mm | 1100mm | |
![]() | 50x50x2.5mm | 700mm |
| 30x30x2mm | 800mm | |
![]() | 50x25x2.5mm | 800mm |
| 40x20x2mm | 1000mm | |
| Optional Roller | ||
| Capacity | Size | Min. Diameter |
| 30x2mm, 35x2mm, 40x2mm, 45x2mm, 50x2mm, 55x2mm, 60x2mm, 65x2mm, 70x2mm | 700mm | |
